16000 bphでのリニアマシンとロータリーマシンの比較
|
|
|
容量 | 16000 BPH(500 ml) | 16000 BPH(500 ml) |
機械の数量 | 2セットの8キャビティ | 10個取りの1セット |
構造 | 簡単な | 複雑な |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102キロワット | 250キロワット |
| 48キロワット~57。6 kw | 130。5 kw |
ボトルコスト | 0.8-1。3 セント/ボトル | 2。5-3.0セント/ボトル |
価格 | 正常 | 高価な |
コスマーを適用 | 大中規模の企業 | 大企業 |

16000 bphでのリニアマシンとロータリーマシンの比較
|
|
|
容量 | 16000 BPH(500 ml) | 16000 BPH(500 ml) |
機械の数量 | 2セットの8キャビティ | 10個取りの1セット |
構造 | 簡単な | 複雑な |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102キロワット | 250キロワット |
| 48キロワット~57。6 kw | 130。5 kw |
ボトルコスト | 0.8-1。3 セント/ボトル | 2。5-3.0セント/ボトル |
価格 | 正常 | 高価な |
コスマーを適用 | 大中規模の企業 | 大企業 |
